رقم الهاتف : +86 18145816425
ال WhatsApp : +8618145816425
رقابة جودة
إجراءات مراقبة الجودة وتفاصيل الاختبار الخاصة بنا هي كما يلي: فحص المواد / المكونات الواردة (IQC) - فحص الجودة على خط الإنتاج (LQC) - مراقبة الجودة أثناء العملية (IPQC) (عدة عمليات IPQC) - مراقبة الجودة النهائية (FQC) ) - فحص بعد التعبئة (QA) –- الشحن
رقابة جودة
يتمتع موظفو مراقبة الجودة لدينا بخبرة غنية ومجهزة بمعدات متطورة.بالإضافة إلى ذلك ، يوفر قسم البحث والتطوير لدينا الدعم الفني لعملية الإنتاج بأكملها.إلى جانب الإشراف الصارم في كل مرحلة من مراحل الإنتاج ، فإن كل الجهود التي نبذلها هي ضمان حصول عملائنا على منتجات مؤهلة.الهدف الرئيسي لمنظمتنا هو إرضاء العملاء من خلال جودة المنتج عالية المستوى والتحسين المستمر للخدمة المقدمة لعملائنا.
رقابة جودة
إن هدفنا المتمثل في "رضاك وسعيي" يذكرنا دائمًا بأن الجودة ذات أهمية رئيسية لتوفير رضا العملاء.ملتزمون بتزويد العملاء بأسعار تنافسية وجودة موثوقة والتسليم في الوقت المناسب وخدمة جيدة ، نرغب في إقامة علاقات تجارية طويلة الأمد مع العملاء والأصدقاء في جميع أنحاء العالم.نحن نصنع ونطور كل منتج بقلب ونقدم لك خدمة مراعية.راكيندا معك دائمًا.
معيار: | CE |
---|---|
عدد: | BST18051062950001Y-1EC-1 |
تاريخ القضية: | 2018-05-11 |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | |
نطاق / متوسط: | Barcode Scanner Module |
صدر عن: | BST |
معيار: | EMC |
---|---|
عدد: | BST1710989060001Y-1EC-1 |
تاريخ القضية: | 2017-10-17 |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | |
نطاق / متوسط: | Bluetooth Barcode & RFID Reader |
صدر عن: | BST |
معيار: | FCC |
---|---|
عدد: | BST1710989060001Y-1EC-3 |
تاريخ القضية: | 2017-10-17 |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | |
نطاق / متوسط: | Bluetooth Barcode & RFID Reader |
صدر عن: | BST |
معيار: | LVD |
---|---|
عدد: | BST1710989060001Y-1SC-2 |
تاريخ القضية: | 2017-10-17 |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | |
نطاق / متوسط: | Bluetooth Barcode & RFID Reader |
صدر عن: | BST |
معيار: | RoHS |
---|---|
عدد: | T1710989060001Y-1RR-4 |
تاريخ القضية: | 2017-10-17 |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | |
نطاق / متوسط: | Bluetooth Barcode & RFID Reader |
صدر عن: | BST |
معيار: | RoHS |
---|---|
عدد: | BST18051062950001Y-1RC-4 |
تاريخ القضية: | 2018-05-21 |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | |
نطاق / متوسط: | Barcode Scanner Module |
صدر عن: | BST |
معيار: | FCC |
---|---|
عدد: | BST13030211Y-1EC-3 |
تاريخ القضية: | 2013-03-19 |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | 2030-05-25 |
نطاق / متوسط: | LV12 Scanner Module |
صدر عن: | BST |
معيار: | FCC |
---|---|
عدد: | BST14080049Y-1RC-3 |
تاريخ القضية: | 2014-08-04 |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | 2030-03-30 |
نطاق / متوسط: | 2D Barcode Scan Engine |
صدر عن: | BST |
معيار: | CE |
---|---|
عدد: | BST14080049Y-1EC-1 |
تاريخ القضية: | 2014-08-04 |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | 2030-03-30 |
نطاق / متوسط: | 2D Barcode Scan Engine |
صدر عن: | BST |
معيار: | Rohs |
---|---|
عدد: | BST14080049Y-1RC-4 |
تاريخ القضية: | 2014-08-04 |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | 2030-03-30 |
نطاق / متوسط: | 2D Barcode Scan Engine |
صدر عن: | BST |
معيار: | CE |
---|---|
عدد: | BSTXD200314748901 EC |
تاريخ القضية: | 2020-03-25 |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | |
نطاق / متوسط: | Facial Recognition IR Temperature Measuring Machine |
صدر عن: | BST |
معيار: | Rohs |
---|---|
عدد: | BST200514829901CC |
تاريخ القضية: | 2020-05-26 |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | |
نطاق / متوسط: | Uncooled Temperature Measuring Thermal Imaging |
صدر عن: | BST |